Mától egy héten keresztül a MantR Cartoon TV-n a Justice League összes epizódjából válogathatnak az oldal látogatói. Frissítéssel lehet a két blokkot váltogatni. A másodikban a 4. 5. szezon található. A maraton jövő hét csütörtökig tart.
Justice League Unlimitedban a világ legnagyobb szuperhősei elfogadnak egy kevés segítséget a barátaiktól, hogy agresszívebben lépjenek fel
az idegen inváziók, fenyegető bűnözők és globális összeesküvések ellen. Superman és az Igazság liga többi tagja - melynek alapító tagjai
Flash, Green Lantern, Batman, Wonder Woman, a Marsbéli Vadász és Hawkgirl- rájöttek, hogyan lehet, a világegyetemet a legjobban szolgálni
úgy, hogy kibővitik csoportosulásukat,miközben minél kedvezőbben összehangolják a csapatot. A csoport a szuperhősök egy döbbenetes gyűjteményét szedi össze
és az Őrtoronyba toborozza őket, a Föld körül keringő űrállomás fedélzetére. Innentől kezdve, a Marsbéli Vadász figyeli, milyen sűrgős esetek vannak galaxis-szerte és kiválogatja a szuperhősök csapatait arra, hogy megbírkózzanak a problémákkal.
De nem megy minden simán, miután kibővítik a Justice League tagjainak számát. A szuperhősök általában egyedül dolgoznak és erőteljes, egyéni személyiségek, tehát elkerülhetetlenül felmerülnek a konfliktusok. Mint bármilyen munkatársak ezek az emberek sem mindig tudnak közös nevezőre jutni a probléma megoldásában De az új Justice League szuperhősei akkora polgárháborúkkal, vad bűnözőkkel és veszedelmes szörnyekkel kerülnek szembe, hogy muszály megtanulniuk együtt dolgozni.
A Justice League Maraton tökéletes kikapcsolódás, főleg, ha bemenekülünk a forró kánikulai délutánokból.
Epizódlista:
1 | Secret Origins (1) | – | 11/17/2001 | 1.01 | 8.7 | 14 |
2 | Secret Origins (2) | – | 11/17/2001 | 1.02 | 8.9 | 4 |
3 | Secret Origins (3) | – | 11/17/2001 | 1.03 | 8.9 | 4 |
4 | In Blackest Night (1) | – | 11/19/2001 | 1.04 | 8.5 | 4 |
5 | In Blackest Night (2) | – | 11/26/2001 | 1.05 | 8.5 | 2 |
6 | The Enemy Below (1) | – | 12/3/2001 | 1.06 | 8.5 | 3 |
7 | The Enemy Below (2) | – | 12/10/2001 | 1.07 | 8.6 | 1 |
8 | Paradise Lost (1) | – | 1/21/2002 | 1.10 | 8.2 | 4 |
9 | Paradise Lost (2) | – | 1/28/2002 | 1.11 | 8.6 | 2 |
10 | War World (1) | – | 2/24/2002 | 1.12 | 7.5 | 1 |
11 | War World (2) | – | 3/3/2002 | 1.13 | 7.7 | |
12 | The Brave and the Bold (1) | – | 3/10/2002 | 1.14 | 8.3 | 3 |
13 | The Brave and the Bold (2) | – | 3/17/2002 | 1.15 | 8.3 | 2 |
14 | Fury (1) | – | 4/7/2002 | 8.2 | 1 | |
15 | Fury (2) | – | 4/14/2002 | 1.17 | 8.1 | |
16 | Legends (1) | – | 4/21/2002 | 1.18 | 8.3 | 6 |
17 | Legends (2) | – | 4/28/2002 | 1.19 | 8.5 | 3 |
18 | Injustice For All (1) | – | 9/6/2002 | 1.08 | 9.1 | 3 |
19 | Injustice For All (2) | – | 9/13/2002 | 1.09 | 9 | 2 |
20 | A Knight of Shadows (1) | – | 9/20/2002 | 1.20 | 8.4 | 3 |
21 | A Knight of Shadows (2) | – | 9/27/2002 | 1.21 | 8.5 | 3 |
22 | Metamorphosis (1) | – | 10/4/2002 | 1.22 | 8.1 | 3 |
23 | Metamorphosis (2) | – | 10/11/2002 | 1.23 | 8.2 | 3 |
24 | The Savage Time (1) | – | 11/9/2002 | 1.24 | 9.1 | 4 |
25 | The Savage Time (2) | – | 11/9/2002 | 1.25 | 9.1 | 4 |
26 | A League of Their Own (2) | – | 3/8/2003 | 8.1 | ||
26 | A League of Their Own (1) | – | 3/1/2003 | 8 | ||
26 | The Savage Time (3) | – | 11/9/2002 | 1.26 | 9.1 | 4 |
27 | Twilight (1) | – | 7/5/2003 | 031 | 8.9 | 5 |
28 | Twilight (2) | – | 7/5/2003 | 032 | 9.1 | 5 |
29 | Tabula Rasa (1) | – | 10/4/2003 | 029 | 9 | 3 |
30 | Tabula Rasa (2) | – | 10/4/2003 | 030 | 9.1 | 4 |
31 | Only a Dream (1) | – | 10/11/2003 | 027 | 8.6 | 1 |
32 | Only a Dream (2) | – | 10/11/2003 | 028 | 8.8 | 4 |
33 | Maid of Honor (1) | – | 10/18/2003 | 33 | 8.5 | 3 |
34 | Maid of Honor (2) | – | 10/18/2003 | 34 | 8.6 | 1 |
35 | Hearts and Minds (1) | – | 10/25/2003 | 385809 | 8.3 | 1 |
36 | Hearts and Minds (2) | – | 10/25/2003 | 385810 | 8.4 | |
37 | A Better World (1) | – | 11/1/2003 | 385811 | 9.4 | 4 |
38 | A Better World (2) | – | 11/1/2003 | 385812 | 9.5 | 5 |
39 | Eclipsed (1) | – | 11/8/2003 | 41 | 8.2 | 1 |
40 | Eclipsed (2) | – | 11/8/2003 | 42 | 8.3 | 1 |
41 | The Terror Beyond (1) | – | 11/15/2003 | 385815 | 8.9 | 2 |
42 | The Terror Beyond (2) | – | 11/15/2003 | 385816 | 9.1 | 2 |
43 | Secret Society (1) | – | 11/22/2003 | 45 | 8.9 | 1 |
44 | Secret Society (2) | – | 11/22/2003 | 46 | 8.9 | 3 |
45 | Hereafter (1) | – | 11/29/2003 | 43 | 9.2 | 7 |
46 | Hereafter (2) | – | 11/29/2003 | 44 | 9.1 | 3 |
47 | Wild Cards (1) | – | 12/6/2003 | 48 | 9.2 | 7 |
48 | Wild Cards (2) | – | 12/6/2003 | 49 | 9.2 | 4 |
49 | Comfort and Joy | – | 12/13/2003 | 47 | 8.8 | 8 |
50 | Starcrossed (1) | – | 5/29/2004 | 50 | 9.3 | 1 |
51 | Starcrossed (2) | – | 5/29/2004 | 51 | 9.4 | 2 |
52 | Starcrossed (3) | – | 5/29/2004 | 52 | 9.5 | 4 |
53 | Initiation | – | 7/31/2004 | 353 | 8.5 | 11 |
54 | For the Man Who Has Everything | – | 8/7/2004 | 354 | 8.8 | 12 |
55 | Kid Stuff | – | 8/14/2004 | 357 | 8.6 | 15 |
56 | Hawk and Dove | – | 8/21/2004 | 355 | 7 | 7 |
57 | This Little Piggy | – | 8/28/2004 | 358 | 8.2 | 11 |
58 | Fearful Symmetry | – | 9/4/2004 | 356 | 8.8 | 7 |
59 | The Greatest Story Never Told | – | 9/11/2004 | 360 | 8.3 | 8 |
60 | The Return | – | 9/18/2004 | 359 | 9.2 | 8 |
61 | Ultimatum | – | 12/4/2004 | 361 | 8.6 | 10 |
62 | Dark Heart | – | 12/11/2004 | 362 | 8.4 | 8 |
63 | Wake the Dead | – | 12/18/2004 | 363 | 8.8 | 7 |
64 | The Once and Future Thing: Weird Western Tales (1) | – | 1/22/2005 | 364 | 8.8 | 3 |
65 | The Once and Future Thing: Time, Warped (2) | – | 1/29/2005 | 365 | 9.1 | 10 |
66 | The Cat and the Canary | – | 2/5/2005 | 366 | 8.4 | 5 |
67 | The Ties That Bind | – | 2/12/2005 | 367 | 8.2 | 4 |
68 | The Doomsday Sanction | – | 2/19/2005 | 368 | 9 | 4 |
69 | Task Force X | – | 5/21/2005 | 469 | 9 | 6 |
70 | The Balance | – | 5/28/2005 | 470 | 8.3 | 3 |
71 | Double Date | – | 6/4/2005 | 471 | 8.8 | 9 |
72 | Clash | – | 6/11/2005 | 9.2 | 17 | |
73 | Hunter's Moon | – | 6/18/2005 | 473 | 8.2 | 4 |
74 | Question Authority | – | 6/25/2005 | 474 | 9.4 | 18 |
75 | Flashpoint | – | 7/2/2005 | 475 | 9.5 | 16 |
76 | Panic in the Sky | – | 7/9/2005 | 9.4 | 27 | |
77 | Divided We Fall | – | 7/16/2005 | 9.6 | 53 | |
78 | Epilogue | – | 7/23/2005 | 478 | 9.2 | 72 |
79 | I Am Legion | – | 9/17/2005 | 9 | 17 | |
80 | Shadow of the Hawk | – | 9/17/2005 | 8.8 | 8 | |
81 | Chaos at the Earth's Core | – | 9/24/2005 | 8.4 | 3 | |
82 | To Another Shore | – | 9/24/2005 | 8.9 | 9 | |
83 | Flash and Substance | – | 2/11/2006 | 9.2 | 15 | |
84 | Dead Reckoning | – | 2/18/2006 | 8.8 | 18 | |
85 | Patriot Act | – | 2/25/2006 | 8.9 | 18 | |
86 | The Great Brain Robbery | – | 3/4/2006 | 9.2 | 13 | |
87 | Grudge Match | – | 3/11/2006 | 8.9 | 19 | |
88 | Far From Home | – | 4/15/2006 | 8.9 | 9 | |
89 | Ancient History | – | 4/29/2006 | 8.8 | 8 | |
90 | Alive! (1) | – | 5/6/2006 | 9.4 | 12 | |
91 | Destroyer (2) | – | 5/13/2006 | 9.5 | 37 |
A Cartoon Network (rövidítve CN) a Turner Broadcasting amerikai kábeltelevíziós társasághoz tartozik és annak az egész nap animációs filmeket bemutató adója.
A csatorna 1992. október 1-jén kezdett el sugározni Amerikában, és műsorát szinte azonnal átvették Európában is. Ettől fogva a csatorna sok filmsorozatot indított, köztük a Dexter Laboratoriumát, a Pindúr pandúrokat és az Ed, Edd és Eddy-t.
2002 óta hajnali 3-tól este 9-ig fogható Magyarországon is. A további műsoridőben a TCM fogható.